
Marlin Reportage Payment Plan
by Reportage Properties · Abu Dhabi, Abu Dhabi · From AED 3,440,278 To AED 3,995,222
Marlin Reportage was associated with several historical payment variations. The structures used booking, construction and handover stages, while one arrangement linked booking directly with handover.
The project is sold out, and the financial history for a particular apartment should be confirmed from its original sale agreement, payment schedule and transaction records.
Marlin Reportage
Payment Plans – 5 options
Payment Plan 10% DiscountSee detailsHide details
| Stage | Name | Percent | Notes |
|---|---|---|---|
| On Booking | On booking | 30% | 30 payment - On booking (Marlin Reportage) |
| During Construction | During construction | 46% | 46 payment - 1% monthly during 46 months (Marlin Reportage) |
| On Handover | Upon Handover | 24% | 24 payment - Upon Handover (Marlin Reportage) |
Payment Plan 15% DiscountSee detailsHide details
| Stage | Name | Percent | Notes |
|---|---|---|---|
| On Booking | On booking | 40% | 40 payment - On booking (Marlin Reportage) |
| During Construction | During construction | 46% | 46 payment - 1% monthly during 46 months (Marlin Reportage) |
| On Handover | Upon Handover | 14% | 14 payment - Upon Handover (Marlin Reportage) |
Payment Plan 0% DiscountSee detailsHide details
| Stage | Name | Percent | Notes |
|---|---|---|---|
| On Booking | On booking | 10% | 10 payment - On booking (Marlin Reportage) |
| During Construction | During construction | 46% | 46 payment - 1% monthly during 46 months (Marlin Reportage) |
| On Handover | Upon Handover | 44% | 44 payment - Upon Handover (Marlin Reportage) |
Payment Plan 0% DiscountSee detailsHide details
| Stage | Name | Percent | Notes |
|---|---|---|---|
| On Booking | On booking | 30% | 30 payment - On booking (Marlin Reportage) |
| On Handover | Upon Handover | 70% | 70 payment - Upon Handover (Marlin Reportage) |
Payment Plan 5% DiscountSee detailsHide details
| Stage | Name | Percent | Notes |
|---|---|---|---|
| On Booking | On booking | 20% | 20 payment - On booking (Marlin Reportage) |
| During Construction | During construction | 46% | 46 payment - 1% monthly during 46 months (Marlin Reportage) |
| On Handover | Upon Handover | 34% | 34 payment - Upon Handover (Marlin Reportage) |
